Documentos de interés sobre la actividad de la asociación
En la AFQCV la Transparencia es un valor fundamental para la gestión eficaz de la asociación. Es clave para nosotros la confianza y el compromiso real con nuestras personas socias, colaboradores y con la sociedad.
Trabajamos para que todas nuestras actividades y servicios estén enfocados en lo que más importa: ofrecer la mejor atención posible a quienes nos necesitan. Actuamos con responsabilidad y eficiencia, porque sabemos que cada gesto cuenta.
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
2024: La AFQCV y sus socios/as durante 2024 realizaron diversas actividades divulgativas y solidarias alcanzado 28.425€. Las actividades realizadas han sido:
click para más info
Feria libro CEIP Marqués de Benicarló | 731€ |
CEIP Penyagolosa Burriana | 2,942.00€ |
Falla Barri La Mercé Burriana | 3,473.00€ |
Silly Socks Day | 683€ |
Carrera solidaria CEIP Lleonard Mingarro | 455€ |
Falla El Conquistador Benicarló | 150€ |
II edición del desafío Benigànim – Bike – Vall d’Albaida | 479€ |
Pádel solidario | 6,500€ |
Productos solidarios, huchas solidarias y otras iniciativas | 1,100€ |
Carrera de obstáculos solidaria Supera’t Sant Roc | 4,600€ |
Cursa solidaria – Sant Silvestre IES Sucro | 414€ |
10k de Foios | 6,898€ |
Carrera de obstáculos solidaria Supera’t Sant Roc | 4,600€ |
FINANCIACIÓN PRIVADA
2024: Los ingresos totales de financiación privada fueron de 40.500 € que se obtuvieron de las siguientes empresas y fundaciones:
click para más info
ARCO | 1,100€ |
Fundación Pikolinos | 830€ |
Fundación La Caixa DANA | 20,000€ |
Fundación Inocente Inocente | 10,000€ |
FEFQ | 2,660€ |
Bodas, bautizos y comuniones | 696€ |
Colegio San Roque Alcoi | 600€ |
Parroquia San Roque Alcoi | 4,000€ |
Parroquia San Roque Alcoi | 4,000€ |
Donativo Alicante Cole | 314€ |
FINANCIACIÓN PÚBLICA
2024: A través de diversas convocatorias de subvenciones y la presentación de proyectos, en 2024 se alcanzaron 69.700 € de financiación pública:
click para más info
Conselleria de Sanidad | 19,400€ |
Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | 17,650€ |
IRPF – Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | 10,600€ |
Conselleria de Educación | 11,420€ |
Diputación de Valencia | 10,530€ |
INTERVENCIONES
286
Número de familias atendidas 286
1449
Número de intervenciones realizadas 1449